DKSH Group 사업현황
DKSH Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
매출* | 5,796 | 7,447 | 8,122 | 8,755 | 8,369 |
순매출 | 4,489 | 5,038 | 5,859 | 6,463 | 6,619 |
영업이익 | 74 | 101 | 118 | 130 | 148 |
자산 | 1,890 | 2,234 | 2,499 | 2,627 | 2,657 |
전문가 | 19,614 | 20,679 | 21,551 | 22,098 | 21,708 |
*equals transaction value | |||||
DKSH는 개인기업으로 스위스 취리히에 본사를 두고 있으며, 매출 및 종업원 수에서 스위스 상위 20위 기업에 드는 회사입니다. 2008년 총 매출 약 84억의 스위스 프랑을 올렸으며 약 50개국을 대표하는 22,000명의 전문 직원을 채용하였습니다.
DKSH 그룹은 아시아태평양 지역에서 440개소의 총괄 사업장을 통해 35개국에서, 유럽과 미주지역에서 20개 사업장으로 활동하고 있습니다.

